کد خبر : 9388
تاریخ انتشار : چهارشنبه 7 مهر 1400 - 11:11

قیمت خودرو‌های سایپا چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰

قیمت خودرو‌های سایپا چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰

نام خودرو قیمت مصوب شرکت سایپا (تومان)  قیمت خودرو در بازار آزاد (دیروز) قیمت خودرو در بازار آزاد (امروز) سایپا 111 0 152,000,000 153,000,000 سایپا 131 0 137,000,000 138,000,000 سایپا 132 0 131,000,000 132,000,000 سایپا 151 105,000,000 151,000,000 152,000,000 تیبا 100,630,000 142,000,000 146,000,000 تیبا 2 106,518,000 156,000,000 158,000,000 تیبا 2 پلاس 90,800,000 169,000,000 173,000,000 ساینا

نام خودرو

قیمت مصوب شرکت سایپا (تومان) 

قیمت خودرو در بازار آزاد (دیروز)

قیمت خودرو در بازار آزاد (امروز)

سایپا 111 0 152,000,000 153,000,000
سایپا 131 0 137,000,000 138,000,000
سایپا 132 0 131,000,000 132,000,000
سایپا 151 105,000,000 151,000,000 152,000,000
تیبا 100,630,000 142,000,000 146,000,000
تیبا 2 106,518,000 156,000,000 158,000,000
تیبا 2 پلاس 90,800,000 169,000,000 173,000,000
ساینا 104,649,000 155,000,000 156,000,000
کوییک دنده ای 141,061,000 168,000,000 169,000,000
کوییک دنده‌ ای R 148,605,000 169,000,000 170,000,000
وانت زامیاد 129,600,000 260,000,000 260,000,000
وانت زامیاد گازسوز 189,031,000 270,000,000 270,000,000
وانت زامیاد دیزل 185,000,000 320,000,000 325,000,000
آریو اتوماتیک 0 380,000,000 380,000,000
چانگان CS35 0 530,000,000 525,000,000
کیا سراتو 2000 مونتاژ 0 945,000,000 935,000,000
سیتروئن C3 0 950,000,000 955,000,000
سایپا 151 پلاس 0 160,000,000 160,000,000
آریو دنده ای 0 299,000,000 298,000,000
تیبا دوگانه سوز sx 0 0 0
تیبا صندوق دار پلاس 0 152,000,000 152,000,000
ساینا پلاس دنده ای 0 180,000,000 180,000,000
ساینا s دنده ای 142,536,000 176,000,000 176,000,000
کوییک اتوماتیک پلاس 0 230,000,000 230,000,000
شاهین 291,871,000 355,000,000 355,000,000
وانت پادرا پلاس 0 345,000,000 345,000,000
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.