کد خبر : 9489
تاریخ انتشار : سه‌شنبه 13 مهر 1400 - 6:39

قیمت محصولات ایران خودرو 13 مهر 1400

قیمت محصولات ایران خودرو 13 مهر 1400

مدل خودرو قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) قیمت خودرو در بازار (امروز) قیمت خودرو در بازار (دیروز) وانت آریسان 120,560,000 187,000,000 188,000,000 سمند LX 132,455,000 245,000,000 244,000,000 سمند EF7 132,701,000 256,000,000 255,000,000 سمند EF7 دوگانه سوز 139,566,000 276,000,000 274,000,000 سمند سورن ELX 0 265,000,000 265,000,000 دنا (تیپ 1) 172,958,000 322,000,000 320,000,000 دنا پلاس

مدل خودرو

قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان)

قیمت خودرو در بازار (امروز)

قیمت خودرو در بازار (دیروز)

وانت آریسان 120,560,000 187,000,000 188,000,000
سمند LX 132,455,000 245,000,000 244,000,000
سمند EF7 132,701,000 256,000,000 255,000,000
سمند EF7 دوگانه سوز 139,566,000 276,000,000 274,000,000
سمند سورن ELX 0 265,000,000 265,000,000
دنا (تیپ 1) 172,958,000 322,000,000 320,000,000
دنا پلاس (تیپ 1) 191,534,000 368,000,000 367,000,000
دنا پلاس دنده ای توربو 285,399,000 435,000,000 433,000,000
دنا پلاس اتوماتیک توربو 390,089,000 459,000,000 457,000,000
پژو GLX 405 0 231,000,000 230,000,000
پژو GLX 405 دوگانه سوز 124,365,000 232,000,000 230,000,000
پژو SLX 405 108,365,000 263,000,000 261,000,000
پژو پارس 140,273,000 277,000,000 275,000,000
پژو پارس دوگانه سوز 145,634,000 292,000,000 290,000,000
پژو پارس اتوماتیک 0 355,000,000 355,000,000
پژو 207 دنده‌ ای 181,173,000 328,000,000 328,000,000
پژو 207 اتوماتیک پانوراما 0 432,000,000 430,000,000
پژو 207 اتوماتیک 197,055,400 427,000,000 425,000,000
پژو 207 صندوقدار 0 394,000,000 394,000,000
پژو 207 سقف شیشه ای 216,263,000 336,000,000 334,000,000
پژو 206 تیپ 2 127,122,000 245,000,000 244,000,000
پژو 206 تیپ 5 0 289,000,000 289,000,000
پژو 206 صندوقدار 0 286,000,000 285,000,000
پژو 2008 0 950,000,000 955,000,000
پژو 508 0 1,500,000,000 1,600,000,000
رانا LX 107,200,000 236,000,000 235,000,000
دانگ فنگ H30 0 375,000,000 375,000,000
رنو تندر E2 0 370,000,000 365,000,000
رنو تندر پلاس دنده ‌ای 0 395,000,000 390,000,000
رنو تندر پلاس اتوماتیک 0 505,000,000 500,000,000
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 386,400,000 685,000,000 670,000,000
هایما اس 7 توربو ( S7 ) 405,500,000 790,000,000 790,000,000
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی 807,000,000 780,000,000 780,000,000
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل 858,000,000 820,000,000 820,000,000
رنو کپچر 0 960,000,000 955,000,000
سوزوکی ویتارا اتومات 0 1,400,000,000 1,400,000,000
سمند سورن پلاس 204,257,000 285,000,000 285,000,000
رانا پلاس 180,391,000 260,000,000 260,000,000
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) 640,000,000 820,000,000 820,000,000
تارا دنده ای 290,472,900 455,000,000 455,000,000
تارا اتوماتیک 0 0 0
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.