کد خبر : 7656
تاریخ انتشار : سه‌شنبه 18 خرداد 1400 - 12:01

قیمت محصولات ایران خودرو در هجدهمین روز از خرداد 1400

قیمت محصولات ایران خودرو در هجدهمین روز از خرداد 1400

نام خودرو قیمت مصوب شرکت سایپا (تومان)  قیمت خودرو در بازار آزاد (دیروز) قیمت خودرو در بازار آزاد (امروز) سایپا 111 0 131,000,000 132,000,000 سایپا 131 0 117,000,000 116,000,000 سایپا 132 0 122,000,000 119,000,000 سایپا 151 91,000,000 127,000,000 129,000,000 تیبا 87,800,000 129,000,000 129,000,000 تیبا 2 95,426,000 135,000,000 137,000,000 تیبا 2 پلاس 90,800,000 145,000,000 149,000,000 ساینا

نام خودرو

قیمت مصوب شرکت سایپا (تومان) 

قیمت خودرو در بازار آزاد (دیروز)

قیمت خودرو در بازار آزاد (امروز)

سایپا 111 0 131,000,000 132,000,000
سایپا 131 0 117,000,000 116,000,000
سایپا 132 0 122,000,000 119,000,000
سایپا 151 91,000,000 127,000,000 129,000,000
تیبا 87,800,000 129,000,000 129,000,000
تیبا 2 95,426,000 135,000,000 137,000,000
تیبا 2 پلاس 90,800,000 145,000,000 149,000,000
ساینا 92,928,000 145,000,000 144,000,000
کوییک دنده ای 129,755,000 150,000,000 151,000,000
کوییک دنده‌ ای R 140,015,000 155,000,000 157,000,000
وانت زامیاد 180,500,000 231,000,000 230,000,000
وانت زامیاد گازسوز 199,800,000 238,000,000 235,000,000
وانت زامیاد دیزل 263,900,000 272,000,000 275,000,000
آریو اتوماتیک 0 370,000,000 370,000,000
چانگان CS35 0 475,000,000 470,000,000
کیا سراتو 2000 مونتاژ 0 810,000,000 810,000,000
سیتروئن C3 0 860,000,000 865,000,000
سایپا 151 پلاس 0 126,000,000 126,000,000
آریو دنده ای 0 255,000,000 258.000.000
تیبا دوگانه سوز sx 0 124,000,000 124,000,000
تیبا صندوق دار پلاس 0 135,000,000 135,000,000
ساینا پلاس دنده ای 0 162,000,000 162,000,000
ساینا s دنده ای 130,292,000 162,000,000 162,000,000
کوییک اتوماتیک پلاس 0 215,000,000 215,000,000
شاهین 267,000,000 400,000,000 390,000,000
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.