کد خبر : 9125
تاریخ انتشار : شنبه 20 شهریور 1400 - 11:11

قیمت محصولات ایران خودرو در بیستمین روز از شهریور1400

قیمت محصولات ایران خودرو در بیستمین روز از شهریور1400

مدل خودرو قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) قیمت خودرو در بازار (قبلی) قیمت خودرو در بازار (امروز) وانت آریسان 120,560,000 190,000,000 189,000,000 سمند LX 132,455,000 247,000,000 250,000,000 سمند EF7 132,701,000 258,000,000 259,000,000 سمند EF7 دوگانه سوز 139,566,000 281,000,000 282,000,000 سمند سورن ELX 0 269,000,000 268,000,000 دنا (تیپ 1) 172,958,000 325,000,000 327,000,000 دنا پلاس

مدل خودرو

قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان)

قیمت خودرو در بازار (قبلی)

قیمت خودرو در بازار (امروز)

وانت آریسان 120,560,000 190,000,000 189,000,000
سمند LX 132,455,000 247,000,000 250,000,000
سمند EF7 132,701,000 258,000,000 259,000,000
سمند EF7 دوگانه سوز 139,566,000 281,000,000 282,000,000
سمند سورن ELX 0 269,000,000 268,000,000
دنا (تیپ 1) 172,958,000 325,000,000 327,000,000
دنا پلاس (تیپ 1) 191,534,000 372,000,000 377,000,000
دنا پلاس دنده ای توربو 285,399,000 430,000,000 438,000,000
دنا پلاس اتوماتیک توربو 390,089,000 465,000,000 468,000,000
پژو GLX 405 0 228,000,000 231,000,000
پژو GLX 405 دوگانه سوز 124,365,000 232,000,000 232,000,000
پژو SLX 405 108,365,000 263,000,000 264,000,000
پژو پارس 140,273,000 273,000,000 280,000,000
پژو پارس دوگانه سوز 145,634,000 294,000,000 298,000,000
پژو پارس اتوماتیک 0 356,000,000 357,000,000
پژو 207 دنده‌ ای 181,173,000 337,000,000 338,000,000
پژو 207 اتوماتیک پانوراما 0 435,000,000 434,000,000
پژو 207 اتوماتیک 197,055,400 428,000,000 428,000,000
پژو 207 صندوقدار 0 397,000,000 397,000,000
پژو 207 سقف شیشه ای 216,263,000 355,000,000 349,000,000
پژو 206 تیپ 2 127,122,000 253,000,000 253,000,000
پژو 206 تیپ 5 0 297,000,000 297,000,000
پژو 206 صندوقدار 0 290,000,000 290,000,000
پژو 2008 0 990,000,000 990,000,000
پژو 508 0 1,400,000,000 1,450,000,000
رانا LX 107,200,000 240,000,000 245,000,000
دانگ فنگ H30 0 380,000,000 380,000,000
رنو تندر E2 0 355,000,000 355,000,000
رنو تندر پلاس دنده ‌ای 0 395,000,000 400,000,000
رنو تندر پلاس اتوماتیک 0 495,000,000 495,000,000
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 386,400,000 670,000,000 660,000,000
هایما اس 7 توربو ( S7 ) 405,500,000 780,000,000 780,000,000
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی 807,000,000 800,000,000 800,000,000
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل 858,000,000 845,000,000 840,000,000
رنو کپچر 0 950,000,000 950,000,000
سوزوکی ویتارا اتومات 0 1,260,000,000 1,280,000,000
سمند سورن پلاس 204,257,000 315,000,000 315,000,000
رانا پلاس 180,391,000 265,000,000 265,000,000
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) 640,000,000 820,000,000 820,000,000
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.