کد خبر : 7178
تاریخ انتشار : یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 - 10:33

قیمت روز محصولات سایپا 12 اردیبهشت 1400

قیمت روز محصولات سایپا 12 اردیبهشت 1400

نام خودرو قیمت مصوب شرکت سایپا (تومان) قیمت خودرو در بازار آزاد(دیروز) قیمت خودرو در بازار آزاد (امروز) سایپا 111 0 129,000,000 127,000,000 سایپا 131 0 113,000,000 113,000,000 سایپا 132 0 119,000,000 118,000,000 سایپا 151 91,000,000 122,000,000 122,000,000 تیبا 87,800,000 125,000,000 125,000,000 تیبا 2 95,426,000 134,000,000 134,000,000 تیبا 2 پلاس 90,800,000 149,000,000 147,000,000 ساینا 92,928,000

نام خودرو

قیمت مصوب شرکت سایپا (تومان)

قیمت خودرو در بازار آزاد(دیروز)

قیمت خودرو در بازار آزاد (امروز)

سایپا 111 0 129,000,000 127,000,000
سایپا 131 0 113,000,000 113,000,000
سایپا 132 0 119,000,000 118,000,000
سایپا 151 91,000,000 122,000,000 122,000,000
تیبا 87,800,000 125,000,000 125,000,000
تیبا 2 95,426,000 134,000,000 134,000,000
تیبا 2 پلاس 90,800,000 149,000,000 147,000,000
ساینا 92,928,000 144,000,000 143,000,000
کوییک دنده ای 129,755,000 150,000,000 150,000,000
کوییک دنده‌ ای R 140,015,000 156,000,000 155,000,000
وانت زامیاد 180,500,000 232,000,000 230,000,000
وانت زامیاد گازسوز 199,800,000 250,000,000 250,000,000
وانت زامیاد دیزل 263,900,000 265,000,000 266,000,000
آریو اتوماتیک 0 365,000,000 367,000,000
چانگان CS35 0 468,000,000 467,000,000
کیا سراتو 2000 مونتاژ 0 790,000,000 795,000,000
سیتروئن C3 0 850,000,000 860,000,000
سایپا 151 پلاس 0 127,000,000 126,000,000
آریو دنده ای 0 251,000,000 251,000,000
تیبا دوگانه سوز sx 0 126,000,000 125,000,000
تیبا صندوق دار پلاس 0 133,000,000 132,000,000
ساینا پلاس دنده ای 0 156,000,000 156,000,000
ساینا s دنده ای 130,292,000 159,000,000 158,000,000
کوییک اتوماتیک پلاس 0 215,000,000 213,000,000
شاهین 267,000,000 380,000,000 380,000,000

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.