کد خبر : 7632
تاریخ انتشار : دوشنبه 17 خرداد 1400 - 11:54

قیمت روز آپارتمان درمناطق مختلف تهران۱۷ خرداد ۱۴۰۰

قیمت روز آپارتمان درمناطق مختلف تهران۱۷ خرداد ۱۴۰۰

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۲۵ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

 

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 دزاشیب، خیابان استاد هاشمی 98 3 4 65.000.000
2 ستارخان، خیابان شادمان 120 1 5 35.000.000
3 دیباجی جنوبی، خیابان رحمانی 116 همکف 30 78.333.000
4 مجیدیه شمالی، خیابان مولوی 73 3 1 44.520.000
5 جنت آباد، کوروش شرقی 113 3 20 30.000.000
6 کردستان، خیابان 19 80 2 1 52.000.000
7 پیچ شمیران ، خیابان حقوقی 92 2 25 29.350.000
8 نارمک،خیابان مهر 77 4 16 35.000.000
9 شمشیری، خیابان برنا 90 2 1 25.000.000
10 بریانک، انتهای جیحون 61 4 1 18.361.000
11 میدان قزوین، خیابان احمدی 50 4 21 17.000.000
12 خیابان مازندران، نرسیده به خیابان جلیلی 81 2 5 19.753.000
13 بلوار ابوذر، پل اول و دوم 59 3 17 28.813.000
14 نبرد شمالی، خیابان مظفری 43 2 15 21.512.000
15 مشیریه، خیابان زرین خواه 48 5 21 13.958.000
16 خزانه  ،خیابان محمدی 81 1 14 11.975.000
17 آزادی، فلاح 54 4 18 10.185.000
18 یافت آباد 70 3 15 11.857.000
19 عبدل آباد، لقمان جنوبی 53 4 21 14.151.000
20 شهر ری، خیابان عزیزی نژاد 45 4 21 13.778.000
21 چیتگر، برج تریتیوم 2 133 14 1 40.602.000
22 شهرک راه آهن 108 13 1 27.020.000
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.