کد خبر : 7983
تاریخ انتشار : دوشنبه 14 تیر 1400 - 11:20

قیمت خودرو‌های سایپا در چهاردهمین روز از تیر ۱۴۰۰

قیمت خودرو‌های سایپا در چهاردهمین روز از تیر ۱۴۰۰

نام خودرو قیمت مصوب شرکت سایپا (تومان)  قیمت خودرو در بازار آزاد (امروز) قیمت خودرو در بازار آزاد (دیروز) سایپا 111 0 136,000,000 135,000,000 سایپا 131 0 123,000,000 122,000,000 سایپا 132 0 121,000,000 121,000,000 سایپا 151 91,000,000 139,000,000 137,000,000 تیبا 87,800,000 132,000,000 131,000,000 تیبا 2 95,426,000 140,000,000 140,000,000 تیبا 2 پلاس 90,800,000 152,000,000 152,000,000 ساینا

نام خودرو

قیمت مصوب شرکت سایپا (تومان) 

قیمت خودرو در بازار آزاد (امروز)

قیمت خودرو در بازار آزاد (دیروز)

سایپا 111 0 136,000,000 135,000,000
سایپا 131 0 123,000,000 122,000,000
سایپا 132 0 121,000,000 121,000,000
سایپا 151 91,000,000 139,000,000 137,000,000
تیبا 87,800,000 132,000,000 131,000,000
تیبا 2 95,426,000 140,000,000 140,000,000
تیبا 2 پلاس 90,800,000 152,000,000 152,000,000
ساینا 92,928,000 147,000,000 146,000,000
کوییک دنده ای 129,755,000 153,000,000 152,000,000
کوییک دنده‌ ای R 140,015,000 157,000,000 157,000,000
وانت زامیاد 180,500,000 235,000,000 235,000,000
وانت زامیاد گازسوز 199,800,000 245,000,000 245,000,000
وانت زامیاد دیزل 263,900,000 295,000,000 295,000,000
آریو اتوماتیک 0 370,000,000 370,000,000
چانگان CS35 0 475,000,000 475,000,000
کیا سراتو 2000 مونتاژ 0 810,000,000 805,000,000
سیتروئن C3 0 855,000,000 850,000,000
سایپا 151 پلاس 0 136,000,000 136,000,000
آریو دنده ای 0 256,000,000 257,000,000
تیبا دوگانه سوز sx 0 0 0
تیبا صندوق دار پلاس 0 148,000,000 148,000,000
ساینا پلاس دنده ای 0 166,000,000 166,000,000
ساینا s دنده ای 130,292,000 164,000,000 164,000,000
کوییک اتوماتیک پلاس 0 218,000,000 218,000,000
شاهین 267,000,000 380,000,000 380,000,000
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.