کد خبر : 8021
تاریخ انتشار : چهارشنبه 16 تیر 1400 - 15:31

قیمت خودرو‌های سایپا، پراید و تیبا امروز چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰

قیمت خودرو‌های سایپا، پراید و تیبا امروز چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰

نام خودرو قیمت مصوب شرکت سایپا (تومان)  قیمت خودرو در بازار آزاد (امروز) قیمت خودرو در بازار آزاد (دیروز) سایپا 111 0 135,000,000 134,000,000 سایپا 131 0 124,000,000 123,000,000 سایپا 132 0 121,000,000 120,000,000 سایپا 151 91,000,000 138,000,000 136,000,000 تیبا 87,800,000 132,000,000 131,000,000 تیبا 2 95,426,000 140,000,000 141,000,000 تیبا 2 پلاس 90,800,000 153,000,000 151,000,000 ساینا

نام خودرو

قیمت مصوب شرکت سایپا (تومان) 

قیمت خودرو در بازار آزاد (امروز)

قیمت خودرو در بازار آزاد (دیروز)

سایپا 111 0 135,000,000 134,000,000
سایپا 131 0 124,000,000 123,000,000
سایپا 132 0 121,000,000 120,000,000
سایپا 151 91,000,000 138,000,000 136,000,000
تیبا 87,800,000 132,000,000 131,000,000
تیبا 2 95,426,000 140,000,000 141,000,000
تیبا 2 پلاس 90,800,000 153,000,000 151,000,000
ساینا 92,928,000 147,000,000 146,000,000
کوییک دنده ای 129,755,000 152,000,000 152,000,000
کوییک دنده‌ ای R 140,015,000 157,000,000 158,000,000
وانت زامیاد 180,500,000 232,000,000 232,000,000
وانت زامیاد گازسوز 199,800,000 244,000,000 244,000,000
وانت زامیاد دیزل 263,900,000 290,000,000 290,000,000
آریو اتوماتیک 0 370,000,000 370,000,000
چانگان CS35 0 475,000,000 470,000,000
کیا سراتو 2000 مونتاژ 0 810,000,000 800,000,000
سیتروئن C3 0 845,000,000 850,000,000
سایپا 151 پلاس 0 136,000,000 136,000,000
آریو دنده ای 0 257,000,000 256,000,000
تیبا دوگانه سوز sx 0 0 0
تیبا صندوق دار پلاس 0 148,000,000 148,000,000
ساینا پلاس دنده ای 0 163,000,000 163,000,000
ساینا s دنده ای 130,292,000 164,000,000 164,000,000
کوییک اتوماتیک پلاس 0 219,000,000 218,000,000
شاهین 267,000,000 380,000,000 380,000,000
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.